115 Tobera Standard

Descripción

Tobera normalizada para diferentes zonas de aplicación.

Ventajas

  • ejecución ligera y manejable
  • inoxidable

Modelos y tamaños disponibles

No. Artículo Conexión Peso Longitud / Diámetro Diám. tubo
00100081 1/8" 0,02 kg 15 / 15 mm 20 - 100 mm sin chorro frontal
00100082 1/8" 0,02 kg 15 / 15 mm 20 - 100 mm con chorro frontal
00100085 1/4" 0,03 kg 24 / 20 mm 25 - 100 mm sin chorro frontal
00100086 1/4" 0,03 kg 24 / 20 mm 25 - 100 mm con chorro frontal
00100083 3/8" 0,08 kg 24 / 24 mm 25 - 100 mm sin chorro frontal
00100084 3/8" 0,08 kg 24 / 24 mm 25 - 100 mm con chorro frontal
00100087 1/2" 0,2 kg 50 / 30 mm 40 - 150 mm sin chorro frontal
00100088 1/2" 0,2 kg 50 / 30 mm 40 - 150 mm con chorro frontal
00100091 1" 0,6 kg 80 / 50 mm 75 - 250 mm sin chorro frontal
00100092 1" 0,6 kg 80 / 50 mm 75 - 250 mm con chorro frontal

Contacto

¡Si tienen preguntas,  llámenos por favor! 

+49 (0)3722 59295-0

Con mucho gusto estamos a su disposición, o envíenos un e-mail. Les contestaremos lo más rápidamente posible.

E-Mail

Si tienen preguntas referentes a nuestros productos o a la aplicación de nuestras herramientas  de limpieza de canales, pueden utilizar el siguiente formulario.
Naturalmente también agradecemos sus sugerencias.

Formulario