114 Tobera Bola

Descripción
Tobera normalizada para todos los trabajos en el sector doméstico.
Todas los tamaños están disponibles con o sin chorro frontal.
Ventajas
- muy manejable, pequeña y flexible
- inoxidable
Modelos y tamaños disponibles
No. Artículo | Conexión | Peso | Longitud/ Diámetro | Diám. canal | |
---|---|---|---|---|---|
0010 0110 | 1/8" | 0,02 kg | 15 / 15 mm | 20 - 100 mm | sin chorro frontal |
0010 0111 | 1/8" | 0,02 kg | 15 / 15 mm | 20 - 100 mm | con chorro frontal |
0010 0114 | 1/4" | 0,05 kg | 24 / 20 mm | 25 - 125 mm | sin chorro frontal |
0010 0115 | 1/4" | 0,05 kg | 24 / 20 mm | 25 - 125 mm | con chorro frontal |
0010 0112 | 3/8" | 0,08 kg | 24 / 24 mm | 25 - 125 mm | sin chorro frontal |
0010 0113 | 3/8" | 0,08 kg | 24 / 24 mm | 25 - 125 mm | con chorro frontal |
0010 0116 | 1/2" | 0,1 kg | 30 / 30 mm | 40 - 150 mm | sin chorro frontal |
0010 0117 | 1/2" | 0,1 kg | 30 / 30 mm | 40 - 150 mm | con chorro frontal |
Contacto
¡Si tienen preguntas, llámenos por favor!
+49 (0)3722 59295-0
Con mucho gusto estamos a su disposición, o envíenos un e-mail. Les contestaremos lo más rápidamente posible.
Si tienen preguntas referentes a nuestros productos o a la aplicación de nuestras herramientas de limpieza de canales, pueden utilizar el siguiente formulario.
Naturalmente también agradecemos sus sugerencias.